OK138太阳集团全体师生:
2024—2025 学年度,为深入学习贯彻党的二十届四中全会精神,牢牢把握“十五五”时期教育强国建设的战略擘画,紧扣“为党育人、为国育才”初心使命,将立德树人根本任务贯穿教育教学全过程。围绕国家战略需求与新质生产力发展导向,深化教育综合改革,优化人才培养体系,推动学科专业建设与产业发展精准对接,在拔尖创新人才培养、校企协同育人等方面取得显著成效。为表彰先进、树立标杆,激励全院师生坚定理想信念、勇于创新突破,经个人申报、班级推荐、学院审核,研究决定对2024—2025学年度表现突出的优秀班集体、优秀学生和优秀学生干部予以表彰。
一、校级优秀班集体(2个)
营销2301(素导:高蒨) 工商2401(素导:陈甜) |
二、院级优秀班集体(2个)
营销2401(素导:周倩) 投资2401(素导:陈甜) |
三、优秀学生标兵(2名)
吕喜安 工商2301 20234104075 赵柏祯 会计2201 20224105044
四、校级优秀学生(16名)
张思怡 | 会计2402 | 20244105093 | 曹杨 | 电商2402 | 20244109078 |
段红薇 | 财管2304 | 20233110195 | 金希 | 投资2301 | 20234107024 |
刘立娟 | 电商2302 | 20234109090 | 段博雯 | 会计2403 | 20244105119 |
李丹妮 | 会计2302 | 20234105081 | 邵沈洋 | 营销2201 | 20224102021 |
王雯宣 | 工商2302 | 20234104068 | 刘乔丽 | 工商2203 | 20242104017 |
段门辉 | 会计2202 | 20174101048 | 李锦燕 | 财管2301 | 20233110027 |
邹俊 | 工商2401 | 20244104064 | 纪玉晨 | 旅管2401 | 20243106008 |
季欣恬 | 国贸2201 | 20224101002 | 邓艺婷 | 旅管2201 | 20242106003 |
五、院级优秀学生(52名)
刘红柳 | 财管2404 | 20243110220 | 牛雨竹 | 财管2404 | 20243110195 |
郭祖源 | 财管2401 | 20243110007 | 高艺桐 | 电商2401 | 20244109015 |
陈志慧 | 电商2402 | 20244109095 | 王慧 | 会计2402 | 20244105065 |
李静怡 | 会计2404 | 20244105170 | 汤慧丽 | 营销2401 | 20244102006 |
马维维 | 会计2404 | 20244105192 | 王宏义 | 投资2401 | 20244107009 |
张祺 | 投资2401 | 20244107010 | 陈佳璐 | 旅管2301 | 20233106015 |
段敏 | 旅管2202 | 20242106088 | 谢聪 | 旅管2201 | 20242106027 |
邱海意 | 人资2201 | 20242103032 | 张金蕾 | 人资2201 | 20242103028 |
胡敏 | 人资2201 | 20242103005 | 干铭钰 | 电商2301 | 20234109044 |
付婕 | 电商2301 | 20234109047 | 韩梦春 | 电商2302 | 20234109100 |
余瑶晴 | 电商2201 | 20224109035 | 徐嘉琪 | 工商2201 | 20224104057 |
皇甫晓华 | 工商2202 | 20224104041 | 郑心如 | 营销2201 | 20224102012 |
李嘉钰 | 工商2301 | 20234104086 | 黄佳敏 | 工商2302 | 20234104072 |
李佳庆 | 会计2201 | 20224105041 | 姚欣怡 | 财管2302 | 20233110080 |
张哲哲 | 财管2301 | 20233110039 | 张鹏 | 会计2202 | 20224105005 |
俞露 | 财管2301 | 20233110014 | 李昀欣 | 会计2401 | 20244449001 |
吴樾 | 会计2301 | 20234105002 | 陈麦 | 会计2302 | 20234105017 |
马学雅 | 会计2301 | 20234105023 | 王瑶 | 会计2302 | 20234105037 |
彭李瑶 | 财管2404 | 20243110188 | 高梦 | 旅管2401 | 20243106007 |
李晨玥 | 财管2404 | 20243891501 | 余烨 | 财管2402 | 20243110076 |
杨昊元 | 财管2402 | 20243110064 | 官琴 | 旅管2401 | 20243106027 |
张子论 | 电商2203 | 20242109053 | 聂林慧 | 国贸2201 | 20224101012 |
李优优 | 财管2403 | 20243110136 | 雷静怡 | 工商2401 | 20244104002 |
叶涌涛 | 工商2402 | 20244104059 | 张楷 | 电商2202 | 20242109025 |
周亮 | 会计2403 | 20244105133 | 郭仁鹏 | 证券2401 | 20243111006 |
龚子涵 | 财管2404 | 20243110233 | 张金秋 | 营销2301 | 20234102040 |
六、校级优秀学生干部(9名)
刘展鹏 | 营销2301 | 20234102004 | 邓省宝 | 工商2301 | 20234104030 |
朱天成 | 投资2301 | 20234107012 | 李一鸣 | 工商2302 | 20234104057 |
张思晨 | 电商2301 | 20234109038 | 江伟 | 电商2301 | 20234109007 |
程孜涵 | 电商2302 | 20234109066 | 杨硕 | 工商2302 | 20234104060 |
熊迎静 | 会计2402 | 20244105079 |
|
|
|
七、院级优秀学生干部(78名)
褚梦琴 | 营销2401 | 20244102017 | 江婧宇 | 营销2401 | 20244102023 |
田昊 | 电商2401 | 20244109007 | 樊承航 | 电商2402 | 20244109080 |
吴雪琪 | 会计2402 | 20244105094 | 李可欣 | 会计2404 | 20244105184 |
余越 | 财管2401 | 20243110029 | 李静怡 | 会计2404 | 20244105170 |
李政良 | 电商2302 | 20234109058 | 胡玉希 | 电商2301 | 20234109042 |
冯霄雪 | 电商2301 | 20234109030 | 张晶 | 电商2401 | 20244109009 |
查梦蝶 | 电商2302 | 20234109092 | 马天成 | 工商2201 | 20224104042 |
郑永佳 | 工商2302 | 20234104023 | 赵佶 | 电商2201 | 20224109026 |
胡姿琼 | 工商2301 | 20234104017 | 白诗伊 | 会计2302 | 20234105033 |
彭嘉惠 | 营销2201 | 20224102044 | 吴樾 | 会计2301 | 20234105002 |
李雅淇 | 会计2302 | 20234105066 | 肖敏 | 旅管2401 | 20243106004 |
王瑶 | 会计2302 | 20234105037 | 陈妍冰 | 财管2402 | 20243110075 |
易雨姗 | 旅管2401 | 20243106024 | 宋宛秦 | 人资2201 | 20242103009 |
谢子涵 | 财管2403 | 20243110166 | 史文斯 | 人资2201 | 20242103013 |
赵琳林 | 会计2203 | 20242105001 | 徐小婷 | 旅管2401 | 20243106022 |
孙诗皓 | 财管2403 | 20243110134 | 马学雅 | 会计2301 | 20234105023 |
全桂萱 | 旅管2201 | 20242106008 | 李金颖 | 会计2202 | 20224105019 |
杨嘉 | 旅管2202 | 20242106065 | 聂丹 | 旅管2201 | 20242106012 |
蔡镕阳 | 工商2203 | 20242104042 | 邓雯慧 | 会计2204 | 20242105067 |
熊心怡 | 国贸2201 | 20224101001 | 段赞 | 会计2403 | 20244105139 |
熊媛媛 | 财管2303 | 20233110143 | 叶思思 | 会计2202 | 20224105031 |
范帅旗 | 工商2401 | 20244104019 | 吴俊豪 | 会计2404 | 20244105174 |
林珊珊 | 旅管2401 | 20243106001 | 张祺 | 投资2401 | 20244107010 |
刘雅娟 | 会计2401 | 20244105042 | 李孟学 | 人资2201 | 20242103003 |
车红丽 | 电商2203 | 20242109070 | 徐飞扬 | 电商2402 | 20244109081 |
张欢 | 会计2404 | 20244105179 | 周圣强 | 工商2401 | 20244104044 |
周烨 | 电商2401 | 20244109014 | 杨宇 | 工商2402 | 20244104096 |
赵翔 | 工商2402 | 20244104080 | 杨若芸 | 工商2402 | 20244104063 |
马勇 | 会计2401 | 20244105035 | 冯翰林 | 电商2401 | 20244109012 |
石梓聪 | 电商2202 | 20242109021 | 范奎 | 会计2404 | 20244105175 |
刘鑫 | 投资2401 | 20244107018 | 李奕瑾 | 工商2402 | 20244104065 |
李思思 | 会计2204 | 20242105066 | 王硕晨 | 工商2401 | 20244104047 |
王耀萱 | 工商2401 | 20244104022 | 王淼 | 会计2203 | 20242105021 |
薛雨倩 | 电商2401 | 20244109006 | 何贝宁 | 财管2404 | 20243110187 |
郭清卓 | 工商2402 | 20244104093 | 赵昕欣 | 会计2404 | 20244105165 |
姜洪煜 | 电商2401 | 20244109011 | 田子俊 | 财管2402 | 20243110085 |
唐小雨 | 会计2202 | 20224105049 | 赵依琳 | 证券2401 | 20243111024 |
王宏义 | 投资2401 | 20244107009 | 田慧洁 | 会计2403 | 20244105118 |
柯希亚 | 电商2401 | 20244109022 | 孙福翔 | 投资2301 | 20234107005 |
共青团OK138太阳集团
OK138太阳集团委员会
二O二五年九月二十日