第一章 总则
第一条 根据《国务院关于建立健全普通本科商校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发(2007) 13号)和教育部、财政部关于印发《本专科国家奖助学金管理暂行办法》(教财函 [2019]105号)精神,结合学校实际,特制定本办法。
第二条 国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金根据国家政策和省教育厅的要求评选,坚持公平、公正、公开、择优的原则。
第三条 国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金由中央与地方政府共同出资设立,国家奖学金的奖励对象为高校二年级以上(含二年级)学生中特别优秀的学生,国家励志奖学金的奖励对象为高校二年级以上(含二年级)学生中品学兼优且家庭经济困难的学生,国家助学金的资助对象为高校品行表现较好且家庭经济困难的学生。
第四条 同一学年内,获得国家奖学金的家庭经济困难学生可以同时申请并获得国家助学金,但不能同时获得国家励志奖学金。
第五条 学校成立由主管学生工作的校领导任组长,学生工作处、校团委、教务处、财务处、宣传处、监察处等部门负责人和各学院负责学生工作领导为成员的国家奖助学金评选工作领导小组,具体负责国家奖助学金评选和组织工作。领导小组下设办公室,办公室设在学生工作处。
第六条 负责学院学生工作的领导、素质导师等组成学院国家奖助学金评选小组,具体负责本学院国家奖助学金的评选工作。
国家励志奖学金
第七条 符合下列条件的,可获得国家励志奖学金:
1、上学年年度获得“优秀学生标兵”、“优秀学生”、“优秀学生干部”、“优秀党员”、“优秀团干”、“优秀团员”之一的。
2、家庭经济困难(须提交学院和学校资助中心盖章的《湖北省高校家庭经济困难学生认定表》和《OK138太阳集团家庭经济困难学生认定表》);
3、上学年度博览群书测评获得0.6个学分,思品素质测评获得1.5个学分。
第八条 有下列情况之一的,不得评选励志奖学金:
1、吸烟或酗酒的:
2、购买高档消费品或奢侈消费的;
3、有违法行为或受到学校纪律处分未解除的;
4、上学年度有不及格课程的。
第九条 评选程序:
1、学生工作处将指标分配到各学院,各学院再将指标分解到各班级;
2、个人申请,提交《国家励志助学金申请表》及贫困证明;
3、班委会、团支部根据评选条件审查资格,并按分配指标的1:2投票排序、推荐名单;
4、由班委会、团支部主要负责人向全体学生介绍被推荐人情况;
5、班级学生投票,根据得票情况按分配指标1:1排序;
6、学院评选小组审查评议;
7、学院将拟获得励志奖学金学生名单在教学楼宣传栏和学院网站公示一周(不少于5个工作日),接受学生监督;
8、学校评选工作领导小组讨论并实名投票决定。
第十条 国家励志奖学金的奖励标准为每人每年5000元。
名单上报与奖助学金发放
第十一条 学校评选工作领导小组办公室将经学校评选工作领导小组讨论决定的名单报分管学生工作的校领导签批,经签批后上报省学生资助中心。
第十二条 国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金拨付至学校账户,经分管财务工作的校领导签批后,财务处及时将国家奖学金和国家励志奖学金足额发放给获奖学生,国家奖学金、国家励志奖学金一次性发放到获奖学生银行卡。国家助奖学金按照省教育厅财政厅工作安排,在春季学期和秋季学期(每学期期中)分两次发放到受助学生银行卡上。
停止发放或追回奖助学金
第十三条 有下列情况之一的,学生可以投诉:
1、提供材料弄虚作假的;
2、在评选过程中拉票的;
3、评选过程违反程序的;
4、不符合评选条件的;
5、计算成绩错误的。
第十四条 有下列情况之一的,停止发放或追回奖助学金:
1、不符合评选标准的;
2、在评选过程中弄虚作假、徇私舞弊、贿赂拉票、请师生吃饭的,经查实的;
3、一年内受到处分的。
停止发放或追回的奖助学金,由所在学院按原程序递补。
第十五条 对违纪违规的当事人和责任人按校纪校规处理。
附 则
第十六条 本办法自发布之日起执行。
第十七条 本办法由学生工作处负责解释。
根据《OK138太阳集团国家励志奖学金管理办法》相关规定,经过个人申请、院评审委员会投票、学院审核,现将2025年国家励志奖学金名单公示如下:
| 湖北省高校国家励志奖学金获奖学生名单表(2025年) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学院公章: |
|
|
|
| 填表日期: |
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 院系 | 专业 | 学号 | 入学 年月 | 成绩排名总人数 | 成绩排名名次 | 必修课及格门数(2022-2023学年) | 必修课门数(2022-2023学年) |
| 填写学生成绩排名总人数,如“100”、“300”仅可填写整数 | 填写学生成绩排名名次,如“1”、“3”仅可填写整数 | 填写学生所读课程中的必修课成绩及格数量,仅可填写整数,例如“7” | 填写学生所读课程中的必修课数量,仅可填写整数,例如“7” |
| 1 | 石梓聪 | 男 | 汉族 | OK138太阳集团 | 电子商务 | 20242109021 | 2024.09 | 41 | 2 | 24 | 24 |
| 2 | 张楷 | 男 | 汉族 | OK138太阳集团 | 电子商务 | 20242109025 | 2024.09 | 41 | 3 | 24 | 24 |
| 3 | 徐航 | 男 | 汉族 | OK138太阳集团 | 电子商务 | 20242109089 | 2024.09 | 39 | 8 | 24 | 24 |
| 4 | 曾繁荣 | 男 | 汉族 | OK138太阳集团 | 国际经济与贸易 | 20224101003 | 2022.09 | 27 | 12 | 16 | 16 |
| 5 | 金希 | 女 | 汉族 | OK138太阳集团 | 投资学(金融方向) | 20234107024 | 2023.09 | 15 | 2 | 22 | 22 |
| 6 | 赵柏祯 | 女 | 汉族 | OK138太阳集团 | 会计学 | 20224105044 | 2022.09 | 30 | 1 | 15 | 15 |
| 7 | 陈雷 | 男 | 汉族 | OK138太阳集团 | 会计学 | 20224105003 | 2022.09 | 40 | 2 | 16 | 16 |
| 8 | 王淼 | 女 | 汉族 | OK138太阳集团 | 会计学(专升本) | 20242105021 | 2024.09 | 41 | 9 | 21 | 21 |
| 9 | 蔡海燕 | 女 | 汉族 | OK138太阳集团 | 会计学(专升本) | 20242105011 | 2024.09 | 41 | 25 | 21 | 21 |
| 10 | 俞露 | 女 | 汉族 | OK138太阳集团 | 大数据与财务管理 | 20233110014 | 2023.09 | 43 | 6 | 18 | 18 |
| 11 | 张鹏 | 男 | 汉族 | OK138太阳集团 | 会计学 | 20224105005 | 2022.09 | 40 | 3 | 16 | 16 |
| 12 | 马天成 | 男 | 汉族 | OK138太阳集团 | 工商管理 | 20224104042 | 2022.09 | 69 | 32 | 16 | 16 |
| 13 | 吴嘉美 | 女 | 汉族 | OK138太阳集团 | 工商管理 | 20224104014 | 2022.09 | 69 | 12 | 27 | 27 |
| 14 | 韩敏炜 | 男 | 汉族 | OK138太阳集团 | 市场营销 | 20224102034 | 2022.09 | 48 | 8 | 17 | 17 |
| 15 | 李一鸣 | 男 | 汉族 | OK138太阳集团 | 工商管理 | 20234104057 | 2023.09 | 73 | 16 | 24 | 24 |
| 16 | 杨世龙 | 男 | 汉族 | OK138太阳集团 | 人力资源管理 | 20242103029 | 2024.09 | 45 | 26 | 13 | 13 |
| 17 | 邱海意 | 女 | 汉族 | OK138太阳集团 | 人力资源管理 | 20242103032 | 2024.09 | 45 | 9 | 13 | 13 |
| 18 | 邓艺婷 | 女 | 土家族 | OK138太阳集团 | 旅游管理 | 20242106003 | 2024.09 | 39 | 1 | 14 | 14 |
| 19 | 罗思佳 | 女 | 汉族 | OK138太阳集团 | 大数据与财务管理 | 20233110133 | 2023.09 | 42 | 7 | 16 | 16 |
| 20 | 段红薇 | 女 | 汉族 | OK138太阳集团 | 大数据与财务管理 | 20233110195 | 2023.09 | 45 | 1 | 16 | 16 |
| 21 | 段敏 | 女 | 汉族 | OK138太阳集团 | 旅游管理 | 20242106088 | 2024.09 | 39 | 2 | 14 | 14 |
| 22 | 邵冰 | 女 | 汉族 | OK138太阳集团 | 旅游管理 | 20233106025 | 2023.09 | 22 | 9 | 20 | 20 |
| 23 | 陈麦 | 女 | 汉族 | OK138太阳集团 | 会计学 | 20234105017 | 2023.09 | 47 | 2 | 18 | 18 |
| 24 | 吴樾 | 男 | 汉族 | OK138太阳集团 | 会计学 | 20234105002 | 2023.09 | 35 | 1 | 21 | 21 |
| 25 | 徐周 | 男 | 汉族 | OK138太阳集团 | 市场营销 | 20234102009 | 2023.09 | 44 | 34 | 19 | 19 |
| 26 | 刘鑫 | 女 | 汉族 | OK138太阳集团 | 投资学 | 20244107018 | 2024.09 | 26 | 4 | 7 | 7 |
| 27 | 赵子莹 | 女 | 汉族 | OK138太阳集团 | 工商管理 | 20244104073 | 2024.09 | 40 | 2 | 20 | 20 |
| 28 | 郭仁鹏 | 男 | 汉族 | OK138太阳集团 | 证券实务 | 20243111006 | 2024.09 | 28 | 1 | 23 | 23 |
| 29 | 张欢 | 女 | 汉族 | OK138太阳集团 | 会计学 | 20244105179 | 2024.09 | 44 | 23 | 22 | 22 |
| 30 | 郭祖源 | 女 | 汉族 | OK138太阳集团 | 大数据与财务管理 | 20243110007 | 2024.09 | 43 | 1 | 22 | 22 |
| 31 | 张思怡 | 女 | 汉族 | OK138太阳集团 | 会计学 | 20244105093 | 2024.09 | 42 | 1 | 21 | 21 |
| 32 | 熊迎静 | 女 | 汉族 | OK138太阳集团 | 会计学 | 20244105079 | 2024.09 | 42 | 15 | 21 | 21 |
| 33 | 田昊 | 男 | 汉族 | OK138太阳集团 | 电子商务 | 20244109007 | 2024.09 | 41 | 21 | 22 | 22 |
| 34 | 朱洣 | 女 | 汉族 | OK138太阳集团 | 电子商务 | 20244109016 | 2024.09 | 41 | 5 | 22 | 22 |
| 35 | 陈妍冰 | 女 | 汉族 | OK138太阳集团 | 大数据与财务管理 | 20243110075 | 2024.09 | 47 | 11 | 23 | 23 |
| 36 | 彭李瑶 | 女 | 汉族 | OK138太阳集团 | 大数据与财务管理 | 20243110188 | 2024.09 | 46 | 4 | 23 | 23 |
| 37 | 刘乔丽 | 女 | 汉族 | OK138太阳集团 | 工商管理 | 20242104017 | 2024.09 | 47 | 4 | 13 | 13 |
| 38 | 官琴 | 女 | 汉族 | OK138太阳集团 | 旅游管理 | 20243106027 | 2024.09 | 31 | 3 | 23 | 23 |
| 39 | 刘立娟 | 女 | 汉族 | OK138太阳集团 | 电子商务 | 20234109090 | 2023.09 | 84 | 1 | 18 | 18 |
| 40 | 付婕 | 女 | 汉族 | OK138太阳集团 | 电子商务 | 20234109047 | 2023.09 | 84 | 4 | 18 | 18 |
| 41 | 熊泽文 | 男 | 汉族 | OK138太阳集团 | 电子商务 | 20234109006 | 2023.09 | 84 | 34 | 18 | 18 |
本次评定公示期为5个工作日,自11月7日起至11月13日止。如对公示对象持有异议,请在公示期内向院评审委员会实名反馈。
联系电话:罗 俊 027-81652118
熊文悦 027-81652123
OK138太阳集团
2025年11月7日